Εμπορεύσιμη μασίφ ξυλεία
Hardwood / Softwood |Πριστή Ξυλεία ΜΠΙΤΗΣ |Αλφαβητικά

























Κορμοτεμάχια – σόκορα και παραφέλες




Ενημέρωση 12/2025
Διαστασιολόγια πριστής Ξυλείας ΜΠΙΤΗΣ
| Ξυλεία | “Φάρδητα” | Ξήρανση | Πάχη σε mm | Μήκη σε μέτρα |
|---|---|---|---|---|
| ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ | ||||
| ΔΡΥΣ: | Ξεφ & Αξεφ | Φυσικ. και Ξηραντ. | 26, 30, 40, 50, 60, 80, 100mm | 2,0 – 4,0 μ. |
| ΚΑΣΤΑΝΙΑ:* | Ξεφ & Αξεφ | Φυσική | 26, 50, 60, 80mm | 2,0 – 4,0 μ. |
| ΟΞΥΑ: | Ξεφ & Αξεφ | Ξηραντηρίου | 26, 40, 50, 60, 80, 100mm | 2,0 – 4,0 μ. |
| ΚΕΛΕΜΠΕΚΙ: | Αξεφ | Φυσικ. και Ξηραντ. | 30, 50, 80mm | 2,0 – 4,0 μ. |
| ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ: | Αξεφ | Ξηραντηρίου | 30, 50, 80mm | 2,5 – 3,0 μ. |
| ΔΕΣΠΟΤΑΚΙ: | Ξεφ, | Ξηραντηρίου | 25, 50mm | 2,0 – 3,0 μ. |
| ΦΛΑΜΟΥΡΙ: | Ξεφ & Αξεφ | Φυσική | 26, 40, 50, 60, 80, 100, 120mm | 2,0 – 4,0 μ. |
| ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ: | Αξεφ | Φυσική | 50, 60, 80mm | 2,0 – 4,0 μ. |
| ΠΛΑΤΑΝΟΣ: | Αξεφ | Φυσική | 50, 60, 80mm | 2,0 – 3,5 μ. |
| ΛΕΥΚΑ: | Ξεφ, | Φυσική | 40, 50, 60, 80, 100mm | 2,0 – 3,5 μ. |
| ΠΕΥΚΟ: | Ξεφ & Αξεφ, | Φυσικ. και Ξηραντ. | 50, 60, 80mm | 2,0 – 4,0 μ. |
| ΑΚΑΚΙΑ: | Ξεφ & Αξεφ | Φυσική | 50, 60 mm | 2,0 – 3,0 μ. |
| ΕΛΙΑ: | Αξεφ | Φυσική | 50, 60, 80 mm | 1,0 – 3,0 μ. |
| ΡΟΜΠΟΛΟ: | Αξεφ | Φυσική | 50, 60, 80mm | 2,0 – 4,0 μ. |
| ΑΧΛΑΔΙΑ: | Αξεφ | Φυσική | 50, 60mm | 2,0 – 3,0 μ. |
| ΜΟΥΡΙΑ: | Ξεφ & Αξεφ | Φυσική | 50, 60, 80mm | 2,0 – 3,0 μ. |
| ΑΡΓΥΡΟΛΕΥΚΑ: | Αξεφ | Φυσική | 50, 60, 70, 80mm | 2,0 – 3,5 μ. |
| ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ: | Αξεφ | Φυσική | 50, 60, 80mm | 2,0 – 4,0 μ. |
| ΕΛΑΤΟ: | Ξεφ & Αξεφ, | Φυσικ. και Ξηραντ. | 25, 50, 60, 80mm | 2,0 – 4,0 μ. |
| ΞΥΛΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ | ||||
| ΔΡΥΣ ΛΕΥΚΗ: | Ξεφ, | Ξηραντηρίου | 26, 52mm | 2,0 – 4,0 μ. |
| ΔΡΥΣ ΚΟΚΚΙΝΗ: | Ξεφ, | Ξηραντηρίου | 26, 52mm | 2,0 – 4,0 μ. |
| ΠΟΠΛΑΡ: | Ξεφ, | Ξηραντηρίου | 26, 52mm | 2,0 – 5,0 μ. |
| ΤΡΟΠΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ | ||||
| ΙΡΟΚΟ: | Ξεφ & Αξεφ, | Φυσικ. και Ξηραντ. | 26, 52, 60, 80mm | 200 – 500 μ. |
| NIANGON: | Ξεφ, | Ξηραντηρίου | 26, 52, 80mm | 2,0 – 4,0 μ. |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ | ||||
| ΚΑΡΥΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ: | Αξεφ. | Ξηραντηρίου | 50, 60, 70, 80mm | 2,0 – 3,5 μ. |
